Egerkingen Überbaung Widenfeldstrasse

Wohnungsspiegel

Mietwohnungen
Whg. Nr. Zimmer Etage Wohnfläche Balkon/ Sitzplatz Netto Miete Neben Kosten Brutto Miete
6.1 4 1/2 EG 106 m2 21.5 m2 1'500.- 180.- 1'680.-
6.2 3 1/2 EG 81 m2 18.0 m2 1'150.- 160.- 1'310.-
6.3 4 1/2 EG 106 m2 21.5 m2 1'450.- 180.- 1'630.-
6.4 4 1/2 1.OG 106 m2 12.5 m2 1'500.- 180.- 1'680.-
6.5 3 1/2 1.OG 81 m2 9.6 m2 1'150.- 160.- 1'310.-
6.6 4 1/2 1.OG 106 m2 12.5 m2 1'500.- 180.- 1'680.-
6.7 5 1/2 2.OG/ DG 153 m2 12.5 m2 1'850.- 200.- 2'050.-
6.8 4 1/2 2.OG/ DG 123 m2 9.6 m2 1'650.- 190.- 1'840.-
6.9 5 1/2 2.OG/ DG 153 m2 12.5 m2 1'850.- 200.- 2'050.-

Parkplätze und Hobbyraum
Parkplatz Nr. Etage Netto Miete Neben Kosten Brutto Miete
1 Tiefgarage 90.- 10.- 100.-
2 Tiefgarage 90.- 10.- 100.-
3 Tiefgarage 90.- 10.- 100.-
4 Tiefgarage 90.- 10.- 100.-
5 Tiefgarage 90.- 10.- 100.-
6 Tiefgarage 90.- 10.- 100.-
7 Tiefgarage 90.- 10.- 100.-
8 Tiefgarage 90.- 10.- 100.-
9 Tiefgarage 90.- 10.- 100.-
10 Aussen 40.- 5.- 45.-
11 Aussen 40.- 5.- 45.-
12 Aussen 40.- 5.- 45.-
13 Aussen 40.- 5.- 45.-
14 Aussen 40.- 5.- 45.-
15 Aussen 40.- 5.- 45.-
Hobbyraum 1 8.9m2 40.- 10.- 50.-
Hobbyraum 2 12.4m2 70.- 10.- 80.-
Hobbyraum 4 10.6m2 60.- 10.- 70.-
Hobbyraum 5 15.9m2 80.- 10.- 90.-
Luftschutzraum 11.2m2 50.- 10.- 60.-

Legende:
orange: reserviert
rot: vermietet