Wohnungsspiegel
| Zimmer | Etage | Wohn- fläche | Balkon | Sitz- platz | Keller- abteil | Netto Miete | Neben Kosten | Brutto Miete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1/2 | 3.OG/DG | 138 m2 | 10.6 m2 | 10.9 m2 | 1850.- | 200.- | 2050.- | |
| 3 1/2 | 3.OG/DG | 105 m2 | 9.1 m2 | 7.9 m2 | 1500.- | 180.- | 1680.- | |
| 2 1/2 | 3.OG/DG | 76 m2 | 9.5 m2 | 7.5 m2 | 1100.- | 150.- | 1250.- | |
| 4 1/2 | 2.OG | 110 m2 | 11.7 m2 | 9.7 m2 | 1550.- | 180.- | 1730.- | |
| 3 1/2 | 2.OG | 76 m2 | 11.5 m2 | 7.8 m2 | 1250.- | 160.- | 1410.- | |
| 2 1/2 | 2.OG | 60 m2 | 11.2 m2 | 7.4 m2 | 960.- | 140.- | 1100.- | |
| 4 1/2 | 1.OG | 110 m2 | 11.7 m2 | 8.4 m2 | 1550.- | 180.- | 1730.- | |
| 3 1/2 | 1.OG | 76 m2 | 11.5 m2 | 7.8 m2 | 1250.- | 160.- | 1410.- | |
| 2 1/2 | 1.OG | 60 m2 | 11.2 m2 | 7.3 m2 | 960.- | 140.- | 1100.- | |
| 4 1/2 | EG | 110 m2 | 12.2 m2 | 8.0 m2 | 1550.- | 180.- | 1730.- | |
| 3 1/2 | EG | 76 m2 | 11.7 m2 | 7.5 m2 | 1250.- | 160.- | 1410.- | |
| 2 1/2 | EG | 60 m2 | 11.2 m2 | 7.1 m2 | 960.- | 140.- | 1100.- | |
| Hobby | UG | 13 m2 | 70.- | 10.- | 80.- |
Tiefgaragenparkplätze: 100.-
Aussenparkplätze: 50.-
Legende:
orange: reserviert
rot: vermietet