Wohnungsspiegel

Mietwohnungen
Nr. Etage Zimmer/ Wohnung Wohnfläche Balkon Sitzfläche Netto Miete Neben Kosten Brutto Miete
1 EG 4.5 links 106 m2 16 m2 1'490.- 190.- 1'680.-
2 EG 2.5 links 74 m2 8 m2 1'080.- 140.- 1'220.-
3 EG 2.5 rechts 74 m2 8 m2 1'080.- 140.- 1'220.-
4 EG 4.5 rechts 106 m2 16 m2 1'490.- 190.- 1'680.-
5 OG 4.5 links 106 m2 16 m2 1'580.- 190.- 1'770.-
6 OG 2.5 links 74 m2 8 m2 1'080.- 140.- 1'220.-
7 OG 2.5 rechts 74 m2 8 m2 1'080.- 140.- 1'220.-
8 OG 4.5 rechts 106 m2 16 m2 1'580.- 190.- 1'770.-
9 DG 3.5 links 87 m2 8 m2 1'295.- 170.- 1'465.-
10 DG 3.5 links Mitte 84 m2 16 m2 1'395.- 170.- 1'565.-
11 DG 3.5 rechts Mitte 84 m2 16 m2 1'325.- 170.- 1'495.-
12 DG 3.5 rechts 87 m2 8 m2 1'295.- 170.- 1'465.-
Parkplätze und Hobbyraum
Nr. Etage Netto Miete Neben Kosten Brutto Miete
1 Tiefgarage 110.- 10.- 120.-
2 Tiefgarage 110.- 10.- 120.-
3 Tiefgarage 110.- 10.- 120.-
4 Tiefgarage 110.- 10.- 120.-
5 Tiefgarage 110.- 10.- 120.-
6 Tiefgarage 110.- 10.- 120.-
7 Tiefgarage 110.- 10.- 120.-
8 Tiefgarage 110.- 10.- 120.-
9 Tiefgarage 110.- 10.- 120.-
10 Tiefgarage 110.- 10.- 120.-
11 Tiefgarage 110.- 10.- 120.-
12 Tiefgarage 110.- 10.- 120.-
13 Tiefgarage 110.- 10.- 120.-
4A Aussen 50.- 10.- 60.-
6A Aussen 50.- 10.- 60.-
7A Aussen 50.- 10.- 60.-
8A Aussen 50.- 10.- 60.-
Hobby 1 26 m2 130.- 20.- 150.-
Hobby 2 13 m2 60.- 10.- 70.-
Hobby 3 11 m2 50.- 10.- 60.-
Hobby 4 11 m2 50.- 10.- 60.-
Hobby 5 11 m2 50.- 10.- 60.-
Hobby 6 33 m2 160.- 20.- 180.-
Hobby 7 12 m2 55.- 10.- 65.-

Legende:
orange: reserviert
rot: vermietet